| Fin de vie | 539,00 € | |
| Me tenir informé |
dont RPCP : 11,96 €
Optimus Pad est la première tablette du fabricant coréen LG. Avec cette tablette de 8.9 pouces offrant une résolution de 1024 x 768 pixels LG a équipé l'Optimus Pad de capteurs numériques stéréoscopiques (2 x 5 millions de pixels) permettant la capture vidéo en 3D






Optimus Pad est la première tablette du fabricant coréen LG. Avec cette tablette de 8.9 pouces offrant une résolution de 1024 x 768 pixels LG a équipé l'Optimus Pad de capteurs numériques stéréoscopiques (2 x 5 millions de pixels) permettant la capture vidéo en 3D.
Un écran IPS 8.9 poucesEquipée de la technologie IPS tactile capacitive multipoint l'Optimus Pad offre une qualité d'affichage exceptionnelle. |
![]() |
|
![]() |
||
Bienvenue dans la 3ème Dimension !Grâce à son capteur stéréoscopique de 2 x 5 MP, Optimus Pad est la première tablette tactile permettant la vidéo en 3D, pour être diffusé sur un téléviseur 3D grâce à la sortie HDMI. |
![]() |
|
![]() |
Superbement carrossée !Dès la prise en main on devine que l'Optimus Pad n'est pas une tablette tactile comme les autres. |
|
| Système d'exploitation | Android 3.0 Honeycomb | |
| Processeur | Plateforme | NVIDIA Tegra 250 T20 |
| Fréquence | 1 Ghz | |
| Affichage | Diagonale | 8,9 pouces |
| Résolution | 1024 x 768 pixels - XGA 4:3 | |
| Système d'exploitation | Android 3.0 Honeycomb | |
| Processeur | Architecture | ARM V7 |
| Plateforme | NVIDIA Tegra 250 T20 | |
| CPU | Dual Core ARM Cortex-A9 | |
| Fréquence | 1 Ghz | |
| GPU | NVIDIA GeForce ULP 333 MHz | |
| RAM (Mémoire vive) | 1 Go | |
| Stockage | HDD | Non |
| Mémoire Flash | SSD 32 Go | |
| Externe | Non | |
| Clavier physique | Non | |
| Affichage | Diagonale | 8,9 pouces |
| Résolution | 1024 x 768 pixels - XGA 4:3 | |
| Technologie | IPS - Tactile Capacitif Multipoint | |
| Vidéo 3D | Oui | |
| Capteurs | Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui | |
| Lumière ambiante | Oui | |
| Boussole | Oui | |
| Appareillage Multimédia | Webcam | 2 Millions de pixels |
| Appareil photo | Stéréoscopique 3D - 2 x 5 Millions de pixels | |
| Capture Vidéo | 1080p HD | |
| Capture Vidéo 3D | 1280 x 720 pixels (HD 720) | |
| Formats lus | Audio | NC |
| Vidéo | DivX 4/5, H.263, H.264, MPEG2, MPEG4, Real Video, Sorenson Spark, Theora, VC-1-AP, VP6, VP8, WMV, Xvid HT | |
| Images | BMP, GIFF, JPEG, PNG | |
| Documents | DOC, PDF, PPT, TXT, XLS | |
| Applications | Compatibilité Flash | Version 10.1 et antérieures |
| Applications pré-installés | NC | |
| Magasin d'applications | Androïd Market | |
| Communication | Téléphonie voix | Non |
| Data | Oui | |
| Réseau mobile | HSDPA(3G+), UMTS(3G) | |
| GPS | GPS | Oui |
| Cartographie GPS | Google Maps | |
| Entrées / Sorties | WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| Support DLNA | Oui | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Fonction Infrarouge | NC | |
| Haut-parleurs & Micro intégrés | Oui | |
| Prise casque | Jack 3,5 mm | |
| Port HDMI | HDMI Mini (Type C) - 1080p | |
| Connecteur dock | Oui | |
| Port USB | 1 Port USB Micro-B | |
| Port Ethernet RJ45 | Non | |
| Slot carte mémoire | Non | |
| Slot SIM | Oui | |
| Alimentation | Type de batterie | 6400 mAh |
| Batterie amovible | Non | |
| Rechargeable via USB | Non | |
| Autonomie | 10 h | |
| Dimensions | Hauteur | 24,3 cm |
| Largeur | 14,94 cm | |
| Profondeur | 1,28 cm | |
| Poids | 630 grammes | |
| Accessoires inclus | Chargeur secteur | Oui |
| Dock | Non | |
| Housse de transport | Non | |
| Autres | Kit Piéton | |
| Accessoires optionnels | Etui - Dock | |
| Garantie constructeur | 1 années | |
| Référence constructeur | NC | |
| EAN | NC | |
|
LE RETOUR DU PASSANT bizarre j ai posté un com et je ne le vois !!! |
UN pasant bonjour
|