Ma Tablette31/05/2012 11:47
Accueil Tablettes Tactiles Motorola Xoom 2
| Recommander à un ami | Tweeter | Partager sur facebook |
| Disponible (expédié sous 48h) |
459,00 € | |
| Ajouter |
dont eco-part : 0,07 € et RPCP : 9,57 €
La Motorola Xoom 2 est une tablette 10,1 pouces affichant un poids de 599 grammes et un processeur cadencé à 1,2Ghz, nous tenons donc là l'une des tablettes les plus légères et rapides du marché
La Motorola Xoom 2 est une tablette 10,1 pouces affichant un poids de 599 grammes et un processeur cadencé à 1,2Ghz, nous tenons donc là l'une des tablettes les plus légères et rapides du marché. La Xoom 1 proposait un design arrondi, la Xoom 2 elle, se distingue par une ligne originale avec des angles plus droits brisés.
| Système d'exploitation | Android 3.2 Honeycomb | |
| Processeur | Plateforme | Texas Instruments OMAP4430 |
| Fréquence | 1,2 Ghz | |
| Affichage | Diagonale | 10,1 pouces |
| Résolution | 1280 x 800 pixels - WXGA 16:10 | |
| Système d'exploitation | Android 3.2 Honeycomb | |
| Processeur | Architecture | ARM V7 |
| Plateforme | Texas Instruments OMAP4430 | |
| CPU | Dual Core ARM Cortex-A9 | |
| Fréquence | 1,2 Ghz | |
| GPU | PowerVR SGX540 (OpenGL ES 2.0) | |
| RAM (Mémoire vive) | 1 Go | |
| Stockage | HDD | Non |
| Mémoire Flash | SSD 16 Go | |
| Externe | Non | |
| Clavier physique | Non | |
| Affichage | Diagonale | 10,1 pouces |
| Résolution | 1280 x 800 pixels - WXGA 16:10 | |
| Technologie | IPS - Tactile Capacitif Multipoint | |
| Vidéo 3D | Non | |
| Capteurs | Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui | |
| Lumière ambiante | Non | |
| Boussole | Oui | |
| Appareillage Multimédia | Webcam | 1.3 Million de pixels |
| Appareil photo | 5 Millions de pixels | |
| Capture Vidéo | 720p HD | |
| Capture Vidéo 3D | Non | |
| Formats lus | Audio | NC |
| Vidéo | NC | |
| Images | BMP, GIFF, JPEG, PNG | |
| Documents | DOC, PDF, PPT, XLS | |
| Applications | Compatibilité Flash | Version 11 et antérieures |
| Applications pré-installés | Dijit, QuickOffice HD, MotoCast. | |
| Magasin d'applications | Androïd Market | |
| Communication | Téléphonie voix | Non |
| Data | Non | |
| Réseau mobile | Non | |
| GPS | GPS | Oui |
| Cartographie GPS | Google Maps | |
| Entrées / Sorties | WiFi | 802.11 b/g/n |
| Support DLNA | Non | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Fonction Infrarouge | Télécommande. | |
| Haut-parleurs & Micro intégrés | Oui | |
| Prise casque | Jack 3,5 mm | |
| Port HDMI | HDMI Micro (Type D) | |
| Connecteur dock | Non | |
| Port USB | 1 Port USB Micro-B | |
| Port Ethernet RJ45 | Non | |
| Slot carte mémoire | Non | |
| Slot SIM | Non | |
| Alimentation | Type de batterie | 7000 mAh |
| Batterie amovible | Non | |
| Rechargeable via USB | NC | |
| Autonomie | 10 h | |
| Dimensions | Hauteur | 25,4 cm |
| Largeur | 17,3 cm | |
| Profondeur | 0,88 cm | |
| Poids | 600 grammes | |
| Accessoires inclus | Chargeur secteur | Oui |
| Dock | Non | |
| Housse de transport | Non | |
| Autres | nc | |
| Accessoires optionnels | nc | |
| Garantie constructeur | 1 années | |
| Référence constructeur | SM3466AE7E1 | |
| EAN | 6947681511811 | |
Ce nouveau modèle est moins massif et plus léger, mais il ne s'agit pas de la principale différence qui le sépare de la première Xoom sortie 6 mois plus tôt.